Chỉ với giá 800 triệu/nền
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6 ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN PNR ESTELLA ĐỒNG NAI


ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN NHẬN BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Tổng quan dự án PNR Estella Đồng Nai
PNR Estella là một dự án khu đô thị thương mại nằm trong quy hoạch tổng thể của Khu đô thị – công nghiệp Sông Mây. Dự án này có quy mô bao gồm 1.840 sản phẩm đất nền, được phân chia thành 2 giai đoạn phát triển.| Tên dự án: | PNR Estella |
| Vị trí: | Đường ĐT 767, Huyện Trảng Bom & Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần Nông Sản Đông Việt |
| Đơn vị phát triển dự án: | Tập đoàn PN Holding |
| Quy mô dự án: | 32,8 ha, gồm 2 phân kỳ |
| Phân kỳ 1: | Diện tích 9,8 ha gồm 540 nền nhà phố, shophouse. |
| Phân kỳ 2: | Diện tích 23 ha khoảng 1.300 nền nhà phố, shophouse |
| Diện tích khu đất ở: | 13,4 ha |
| Diện tích đất công trình dịch vụ: | 2,1 ha |
| Diện tích đất công cộng: | 3 ha |
| Diện tích đất cây xanh: | 1,5 ha |
| Diện tích đất giao thông hạ tầng: | 15,2 ha |
| Quy mô sản phẩm: | 1.840 sản phẩm đất nền |
| Diện tích phân lô trung bình: | 90 m2 – 120 m2 |
| Hạ tầng dự án: | Đường nội khu trải nhựa, vỉa hè, hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng, cây xanh, khu vui chơi ngòa trời, đường chạy bộ, sân thể thao… |
| Tiện ích nội khu: | Trường học, trung tâm thương mại, công viên, trung tâm y tế, khu sinh hoạt cộng đồng… |
| Pháp lý: | 1/500, Sổ hồng riêng từng nền, xây dựng tự do |


Vị trí khu đô thị PNR Estella Sông Mây Đồng Nai
Vị trí của dự án Khu đô thị PNR Estella Sông Mây Đồng Nai nằm trong quy hoạch tổng thể của Khu đô thị – công nghiệp Sông Mây với tổng quy mô là 473ha, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dự án có vị trí cách tuyến đường ĐT 767 hơn 2km, cách trục Quốc lộ 1A gần 4,5km và nằm khoảng 17km từ trung tâm TP Biên Hòa. Khu vực xung quanh dự án là các khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn nhất của tỉnh Đồng Nai, bao gồm KCN Sông Mây, KCN Giang Điền, KCN Hố Nai 3, KCN Bàu Xéo…





















